一年一瞥
2023年8月 |
||
7 | 秋季运动开始 | |
7, 8 & 9 | 新的教职员工培训 | |
10 & 11 | 教职员专业日(不上课) | |
11 | 二、三、四年级教材分发日(TBA次) | |
14 | 新生迎新-教材分发日(全体学生,时间为TBA) | |
15 | 大二/初级/高级取向 | |
16 | 开学第一天 | |
20 | 新生/家长欢迎仪式,烧烤 | |
31 | 家长返校之夜 | |
2023年9月 |
||
1 | 教职员退修会(无课) | |
4 | 劳动节假期(不上课) | |
2023年10月 |
||
6 | 第一季结束 | |
9 | 学校假期(不上课) | |
10 | 教职员专业日(不上课) | |
11 | 学生特别考试日 | |
2023年11月 |
||
5 | 澳门新葡萄棋牌官方网站及开放日 | |
10 | 退伍军人节假期(不上课) | |
20 | 感恩节周假期开始(不上课) | |
27 | 类的简历 | |
2023年12月 |
||
19-21 | 第一学期期末考试 | |
22 | 第一学期结束 | |
22 | 教师“评分日” | |
22 | 圣诞假期开始(学生) | |
2024年1月 |
||
9 | 由于成绩 | |
11 & 12 | 教师专业日(不上课) | |
15 | 马丁·路德·金. 假期(不上课) | |
16 | 第二学期开始 | |
2024年2月 |
||
2 | 喇沙修士研讨会(不上课) | |
16 | 教职员专业日(不上课) | |
19 | 校长日假期(不上课) | |
2024年3月 |
||
1 | 第三季结束 | |
15 | 教职员专业日(不上课) | |
15 | 德拉萨游泳邀请赛(无课) | |
27 | 教职员大斋会(不上课) | |
27 | 学生复活节假期开始 | |
2024年4月 |
||
8 | 类的简历 | |
2024年5月 |
||
6 | AP考试开始(至5月17日) | |
15 | 高年级学生最后一天 | |
17 | 学士学位的质量 | |
19 | 毕业 | |
27 | 阵亡将士纪念日 | |
28-30 | 大三,大二,大一第二学期期末考试 | |
30 | 第二学期结束 | |
31 | 教职员专业日(不上课) | |
2024年6月 |
||
4 | 由于成绩 |
更新日期:2023年4月19日
如欲索取上述资料的可列印版本,请下载及列印 2023- 2024年日历框架 文档.